Đang truy cập: 16
Trong ngày: 279
Trong tháng: 3852
Tổng truy cập: 160537
1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
|
Thông số |
Giá trị |
|---|---|
|
Chiều cao bụng |
250mm (±3mm) |
|
Chiều rộng cánh |
80-120mm |
|
Độ dày thép |
8.0-16.0mm |
|
Chiều dài chuẩn |
6m, 9m, 12m |
|
Trọng lượng |
30.0-55.0kg/m |
|
Mômen quán tính (Ix) |
5,000-9,000cm⁴ |
|
Mômen kháng uốn (Wx) |
400-720cm³ |
markdown
| Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) | Ứng suất chảy (MPa) |
|---------------|-------------------|----------|----------|---------------------|
| U250x80x8.0 | 32.4 | 5,250 | 420 | 235 |
| U250x85x9.0 | 38.7 | 6,180 | 494 | 245 |
| U250x90x10.0 | 45.2 | 7,150 | 572 | 255 |
| U250x95x12.0 | 54.8 | 8,650 | 692 | 265 |
| U250x100x14.0| 64.5 | 10,200 | 816 | 275 |
markdown
| Loại bề mặt | Giá (VNĐ/kg) | Giá cây 12m (triệu VNĐ) | Thời gian gia công |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Thép đen | 21,500-23,500 | 8.3-12.5 | 5-7 ngày |
| Mạ kẽm nhúng| 28,000-31,000 | 10.8-16.2 | 10-14 ngày |
| Nhập khẩu EU| 35,000-40,000 | 13.5-21.6 | 30-45 ngày |
| Hàng Nhật | 38,000-45,000 | 14.6-24.8 | 35-50 ngày |
text
P = (Wx × σy) / (γm × L)
Trong đó:
- P: Tải trọng an toàn (kN)
- Wx: Mômen kháng uốn (cm³)
- σy: Giới hạn chảy (MPa)
- γm: Hệ số an toàn (1.1-1.3)
- L: Chiều dài nhịp (m)
Lưu ý quan trọng:
Thép U250 phù hợp cho các dự án:
Để được tư vấn giải pháp kỹ thuật và báo giá chính xác, vui lòng cung cấp: